Apple iPhone 5 diperkenalkan oleh apple didalam jumpa pers yang diselenggarakan di San Francisco, AS. Untuk pemasarannya akan dimulai dari negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Jepang, Hongkong dan Singapura, sedangkan untuk Indonesia dan 100 negara lainnya akan dilakukan akhir tahun ini. Dan fans apple di indonesia pun sudah pasti tidak sabar tuk menanti release date iphone 5 di Indonesia.
Seperti apa gambaran ponsel generasi keenam dari iPhone ini, Lalu fitur apakah yang ditanamkan dalam gadget paling terbaru keluaran perusahaan Apple ini? iPhone 5 mengalami sedikit perubahan desain, dan memiliki layar yang lebih besar dibandingkan ponsel generasi sebelumnya.
Dengan layar 4 inci memiliki resolusi 1136 x 480 piksel dan kerapatan piksel mencapai 326 ppi. Ketebalan hanya 7,6 mm dan bobot 112 gram, mendukung teknologi 4G LTE (Long Term Evolution), 3G, HSPA, HSPA+, DC HSPA dan dual band WiFi serta Bluetooth. Untuk dapur pacu iphone terbaru dibekali prosesor system on chip (SoC) A6 dan tubuhnya diselimuti oleh materi kaca dan aluminium.
Spesifikasi Apple iPhone 5
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A1428 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429 |
|
4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 |
|
Layar | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Berat | 112 g | |
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
External | Tidak | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps, videocalling over Wi-Fi and 3G/4G | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | v2.0 | |
Fitur | OS | iOS 6 |
CPU | Apple A6 | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | Ya, A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po |
Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
No comments:
Post a Comment